电子汽车衡选型技巧
电子汽车衡的选型与使用环境和使用范围以及称量准确性等因素有关,下表给出了不同规格汽车衡的主要参数。
表6-1各种型号的电子汽车衡技术参数
型号规格 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | ||
大称量/t | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
分度值/kg | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
分度数 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 |
准确度等级 | III级 | ||||||||
传感器容量(t)数量 | 5/4 | 10/4 | 20/4 | 20/4 | 20/6 | 20/6 | 20/8 | 20/8 | 20/8 |
承载器面尺寸(m×m) | 3*7 | 3*7 | 3*7 | 3*12 | 3.4*14 | 3.4*16 | 3.4*18 | 3.4*18 | 3.4*18 |
承载器单元数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
承载器高度(m) | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
仪表工作环境 | 温度-10℃~40℃,相对湿度≤90% | ||||||||
传感器工作环境 | 温度-20℃~65℃,相对湿度≤90% | ||||||||
电源 | 220VAC[10%~-15%,50(1+2%)Hz |
6.1.1根据使用环境选型
由于电子汽车衡属固定式电子秤,一经安装后不宜移位因此在安装之前需对安装环境及
使用适应性进行预测,以选择是地中式汽车衡还是地上式汽车衡。
安装汽车衡需考虑的因素包括现场地基情况、空间情况排水情况和车辆进出预留空间情况等。
如现场地基不够牢固则应选择称量范围比较小的衡器;如现场排水良好可选择有基坑
或浅基坑的地中衡,否则选择无基坑地上衡。由于地上衡可以节省大量土建费用,颇受
欢迎。
6.1.2根据使用称量范围选型
称量范围是汽车衡安装必须考虑的因素,以预称车辆的重量大小来确定要选择的汽车衡,
表6-2给出了汽车衡在不同称量段的大允许误差。
载荷m(用分度值e表示) | 大允许误差 | |
检定 | 使用中 | |
0≤m≤500 | ±0.5e | ±1.0e |
500≤m≤2000 | ±1.0e | ±2.0e |
2000≤m≤5000 | ±1.5e | ±3.0e |
扫一扫 微信咨询
©2024 米兰体育网·(中国)品牌官方 版权所有 备案号:津ICP备16004243号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:418153 管理登陆